期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191209023期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209022期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209021期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209020期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191209019期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209018期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209017期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191209016期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191209015期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209014期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209013期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191209012期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209011期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191209010期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209009期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191209008期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191209007期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191209006期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191209005期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209004期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191209003期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191209002期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191209001期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191208041期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191208040期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191208039期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191208038期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191208037期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191208036期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191208035期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191208034期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191208033期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191208032期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191208031期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20191208030期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20191208029期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20191208028期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20191208027期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191208026期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191208025期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191208024期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191208023期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191208022期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20191208021期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20191208020期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191208019期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20191208018期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20191208017期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191208016期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191208015期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
河北快3开奖结果说明
1、河北快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。